普吉岛机场往返其他目的地 | 丰田凯美瑞
以泰铢标价 |
小巴
以泰铢标价 |
---|---|---|
普吉岛前往普吉岛市区/普吉岛酒店 | 1,100.00 | 1,200.00 |
普吉岛机场前往普吉岛沙滩 | 1,100.00 | 1,200.00 |
普吉岛机场前往普吉岛码头(Rassada、Chalong、Boat Lagoon、RPM、APGM) | 1,100.00 | 1,200.00 |
普吉岛酒店前往普吉岛码头(Rassada、Chalong、Boat Lagoon、RPM、APGM) | 1,100.00 | 1,200.00 |
普吉岛酒店(迈考海滩万豪酒店)前往普吉岛码头(Rassada、Chalong、Boat Lagoon、RPM、APGM) | 1,300.00 | 1,500.00 |
普吉岛酒店前往高尔夫球场(Laguna、Mission Hill、Red Mountain) | 1,300.00 | 1,300.00 |
普吉岛酒店往返普吉幻多奇乐园/普吉岛西蒙人妖秀 | 1,300.00 | 1,300.00 |
普吉岛酒店(迈考海滩万豪酒店)往返普吉幻多奇乐园/普吉岛西蒙人妖秀 | 1,700.00 | 1,700.00 |
普吉游艇港(Phuket Yacht Haven)前往普吉岛机场 | 1,000.00 | 1,100.00 |
普吉游艇港(Phuket Yacht Haven)前往普吉岛酒店 | 1,600.00 | 1,800.00 |
普吉游艇港(Phuket Yacht Haven)前往Khao Lak酒店(所有沙滩) | 2,300.00 | 2,900.00 |
普吉岛酒店前往Tablamu码头(前往斯米兰) | 2,200.00 | 2,800.00 |
普吉岛酒店往返Tablamu码头(前往斯米兰) | 4,200.00 | 5,400.00 |
普吉岛酒店往返晚餐餐厅 | 1,800.00 | 1,800.00 |
迈考酒店/迈考沙滩往返晚餐餐厅 | 2,200.00 | 2,200.00 |
普吉岛酒店往返夜间观光地(19:00 – 24:00) | 1,900.00 | 1,900.00 |
迈考海滩酒店往返夜间观光地(19:00 – 24:00) | 2,300.00 | 2,300.00 |
(超时费用:300泰铢/小时) | ||
普吉岛市区半日游(5小时) | 1,900.00 | 2,200.00 |
普吉岛市区全日游(8小时) | 2,900.00 | 3,100.00 |
包车服务10小时(仅限普吉岛地区) | 3,900.00 | 4,300.00 |
(超时费用:300泰铢/小时) | ||
普吉岛除外地区包车服务(至少4小时) | 500/ Hr | 600/Hr |
普吉岛机场往返其他目的地 | 宝马7系
丰田埃尔法(以泰铢标价) |
奔驰E级
宝马5系(泰铢) |
丰田
VENTURY(泰铢) |
---|---|---|---|
机场前往Mission Hill / Cape Yamu / Pa Kock | 3,200 | 2,800 | 2,200 |
机场前往Ao Por Grand Marina码头/ Ao Po码头 | 3,200 | 2,800 | 2,200 |
机场前往Talang / At Panta / Bann Don | 3,200 | 2,800 | 2,200 |
机场前往迈考/ 迈考JW 万豪度假酒店 | 3,200 | 2,800 | 2,200 |
机场前往Anantara Villas / Marriott Vacation | 3,200 | 2,800 | 2,200 |
机场前往Laguna地区 | 3,200 | 2,800 | 2,200 |
机场前往Layan海滩/ Nikki Beach度假村 | 3,400 | 3,000 | 2,400 |
机场前往Surin海滩/ Aman Puri | 3,400 | 3,000 | 2,400 |
机场前往Kamala海滩/ 普吉幻多奇乐园 | 3,400 | 3,000 | 2,400 |
机场前往Andara度假村/ Paresa度假村 | 3,400 | 3,000 | 2,400 |
机场前往Kathu / Loch Palm高尔夫球场 | 3,400 | 3,000 | 2,400 |
机场前往普吉岛市区/ 尚泰普吉购物中心 | 3,400 | 3,000 | 2,400 |
机场前往Patong海滩/ Kalim海滩 | 3,400 | 3,000 | 2,400 |
机场前往Westin Siray Bay | 3,900 | 3,400 | 2,800 |
机场前往Chalong码头/ Chalong地区 | 3,900 | 3,400 | 2,800 |
机场前往Kata海滩、Karon海滩、Le Meridian度假村 | 3,900 | 3,400 | 2,800 |
机场前往Cape Panwa酒店、Deep Rawai地区 | 3,900 | 3,400 | 2,800 |
机场前往Promthep Cape、Rawai地区 | 3,900 | 3,400 | 2,800 |
机场前往Phuket Yacht俱乐部、Nai-Harn酒店 | 3,900 | 3,400 | 2,800 |
包车服务费(随时侍候) | |||
普吉岛地区包车6小时服务 | 7,800 | 7,000 | 4,800 |
普吉岛地区包车8小时服务 | 12,000 | 8,800 | 6,400 |
普吉岛地区包车12小时服务 | 16,800 | 13,200 | 8,400 |
超时费(价格/小时) | 1,800 | 1,500 | 850 |
普吉岛除外地区包车服务(至少5小时) | 2,000/Hr | 1,600/Hr | 1,100/Hr |
普吉岛机场前往普吉岛除外地区 | |||
机场前往Kok Kloy、Na Tai、Alleenta度假村 | 3,500 | 3,000 | 2,200 |
机场前往Phang Nga市、码头、Tai Muang | 4,600 | 3,900 | 3,000 |
机场前往Tab Lamu | 4,600 | 3900 | 3000 |
机场前往Khao Lak/ Le Meridian Khao Lak | 5,000 | 4,600 | 3,400 |
机场前往甲米机场、甲米市、奥南 | 10,800 | 9,400 | 5,200 |
机场前往兰塔岛码头(前往兰塔岛) | 13,200 | 10,700 | 7,000 |
机场前往Ranong / Casino码头/市区 | 15,600 | 14,400 | 7,200 |
机场前往Don Sak码头(素叻) | 18,000 | 15,600 | 9,000 |
11,400 | 10,000 | 5,200 |
**Price Validity: August 1st, 2016 – May 31st, 2017**
Price shall be adjusted from time to time based on market fuel situation